
| Ø 50mm 复合管 | 爆裂测试压力 | 抗拉强度 | 1m 坠落测试 | 软管寿命模拟测试 | 管肩焊接强度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 搭接缝 | 2 bar | 61 N | 3x | > 5000 cycles | 61 N |
| Decoseam™ | 2 bar | 61 N | 3x | > 5000 cycles | 61 N |
| Ø 50mm 复合管 | 传氧速率OTR (毫升O2/天/管子/atm) |
|---|---|
| 搭接缝 | 0.0570 |
| Decoseam™ | 0.0574 |
| 软管直径 | 22 ~ 63.5mm |
| 管身长度 | 65 ~ 200mm |
| 软管容量 | 25 ~ 450 ml |
| 软管片材 | 铝塑复合片材和 全塑复合片材 |
| 生产速度 | 100 ~ 500 支 / 分钟 |
